Lista completa de boletos pagos de todas as empresas
✅ Conectado ao banco de dados
✅ Encontradas 3 empresas ativas
| # | ID | Cliente | Documento | Valor | Vencimento | Seu Número | Nosso Número | Status | Status API | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #65 | FROTA DE PETROLEIROS DO SUL LT compras@petrosul-rs.com.br | 92.714.823/0001-05 | R$ 1.392,00 | 19/08/2026 | 10592 | 600009309 | EMITIDO | ❌ HTTP 404 | |
| # | ID | Cliente | Documento | Valor | Vencimento | Seu Número | Nosso Número | Status | Status API | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #76 | PIXPRESS COMERCIO E TRANSPORTE pixpress2021@gmail.com | 41.795.731/0001-58 | R$ 547,20 | 21/08/2026 | 10602 | 600009325 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 2 | #74 | DACH CONSTRUTORA LTDA dachconstrutora@gmail.com | 46.080.187/0001-81 | R$ 823,20 | 20/08/2026 | 10599 | 600009317 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 3 | #64 | MOINHOS COMERCIO DE ALIMENTOS tayronigomesss@gmail.com | 39.457.464/0001-67 | R$ 434,97 | 19/08/2026 | 10591 | 600000086 | PAGO | ❌ HTTP 404 | |
| 4 | #63 | ACODORI INDUSTRIA E COMERCIO D sergio.melo@diferenteng.com.br | 93.045.540/0001-72 | R$ 1.234,80 | 26/08/2026 | 10590 | 600000078 | EMITIDO | ❌ HTTP 404 | |
| 5 | #57 | ACODORI INDUSTRIA E COMERCIO D sergio.melo@diferenteng.com.br | 93.045.540/0001-72 | R$ 1.209,60 | 26/08/2026 | 0812084457 | 600000051 | EMITIDO | ❌ HTTP 404 | |
| 6 | #52 | RESTART - INDUSTRIA, COMERCIO, financeiro@restartbrasil.com.br | 10.618.788/0001-58 | R$ 1.363,20 | 11/08/2026 | 0811145906 | 600000043 | VENCIDO | ❌ HTTP 404 | |
| # | ID | Cliente | Documento | Valor | Vencimento | Seu Número | Nosso Número | Status | Status API | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #79 | ANDORA CONSTRUCOES LTDA douglas.portugal@andoraconstrucoes.com.br | 00.154.198/0001-68 | R$ 9.661,50 | 24/08/2026 | 10605 | 600000155 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 2 | #78 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO A cond.porto.agata@gmail.com | 32.848.866/0001-43 | R$ 374,40 | 21/08/2026 | 10604 | 600000147 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 3 | #77 | COMERCIAL ELETRICA G F LTDA evandro@gf.mat.br | 86.935.483/0001-31 | R$ 1.321,37 | 24/08/2026 | 10603 | 600000139 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 4 | #75 | MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO alison.oliveira@multilab.com.br | 92.265.552/0001-40 | R$ 3.181,29 | 24/08/2026 | 10600 | 600000120 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 5 | #73 | CONDOMINIO COMERCIAL 3SB PARQU manutencao@3sbparquelogistico.com.br | 20.501.874/0001-30 | R$ 411,60 | 21/08/2026 | 10598 | 600000112 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 6 | #72 | TRASHIN GESTAO E COLETA DE REC fornecedor@trashin.com.br | 31.949.600/0001-24 | R$ 1.710,00 | 20/08/2026 | 10597 | 600000104 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 7 | #71 | CONDOMINIO RESIDENCIAL AMERICO michaelteixeira33@gmail.com | 15.544.912/0001-00 | R$ 411,60 | 20/08/2026 | 10596 | 600000090 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 8 | #66 | GARTEN RESIDENCE NFEFIXA@SAOLUIZ.IMB.BR | 63.309.436/0001-87 | R$ 1.050,50 | 19/08/2026 | 10593 | 600000082 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 9 | #47 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PLANALT thailson.kaspary@auxiliadorapredial.com.br | 13.637.217/0001-59 | R$ 374,40 | 18/08/2026 | 0811135701 | 600000066 | EMITIDO | EM CARTEIRA PIX | - |
| 10 | #38 | CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIA contato@w7master.com.br | 33.026.438/0001-06 | R$ 420,00 | 14/08/2026 | 0807114349 | 600000031 | VENCIDO | VENCIDO | - |
| 11 | #37 | RONEDI ENGROFF construtoradare@gmail.com | 020.160.000-58 | R$ 1.680,00 | 14/08/2026 | 0807093044 | 600000023 | PAGO | LIQUIDADO COMPE | 14/08/2026 14:52 |
| 12 | #36 | W7MASTER DESENVOLVIMENTO DE SO contato@w7master.com.br | 57.304.705/0001-10 | R$ 0,10 | 04/08/2026 | 0804102633 | 600000015 | PAGO | LIQUIDADO COMPE | 04/08/2026 11:03 |
Todos os boletos estão pendentes (em carteira) ou não foram identificados como pagos.